Главная / Сведения об образовательной организации / Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода) на 02.11.2024 г.
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Всего человек (КЦП) | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||||
Обучается | Вакантные места | |||||||||||
КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» | ||||||||||||
1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Повар, кондитер | 4 | Очная | 50 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 |
3 | 25 | 0 |
20 |
0 | 5 | 0 | ||||||
2 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Гостиничное дело | 4 | Очная | 25 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 |
3 | 25 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | ||||||
3 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство | 2 | Очная | 50 | 0 | 34 | 0 | 16 | 0 |
1 |
25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Поварское и кондитерское дело | 4 | Очная | 25 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 |
3 | 25 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | ||||||
2 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 19.01.04 | Пекарь | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Пекарь | 2 | Очная | 25 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 |
Филиал КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» | ||||||||||||
1 | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
Мастер по обработке цифровой информации |
3 | Очная | 25 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 |
2 | 43.01.02 | Парикмахер | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Парикмахер | 33 | Очная | 25 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 |
3 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство | 2 | Очная | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
4 | 43.02.16 |
Технологии индустрии красоты |
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
Технологии индустрии красоты |
1 | Очная | 25 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 |
5 | 38.02.08 |
Торговое дело |
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Торговое дело | 1 | Очная | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
6 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Оператор информационных систем и ресурсов | 1 | Очная | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Сегодня 3 просмотра этой страницы