Главная / Сведения об образовательной организации / Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода) на 23.06.2022 г.
КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»
Код группы
(профессии/
специальности)
|
Наименование профессии/специальности | Форма обучения | Курс | Всего человек (КЦП) | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | |
Обучается | Вакантные места | |||||||
43.01.09 | Повар, кондитер | очная | 4 | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 |
очная | 3 | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | ||
очная | 2 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | ||
очная |
1
|
50 | 48 | 2 | 0 | 0 | ||
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | очная | 3 | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | очная | 4 | 25 | 8 | 17 | 0 | 0 |
очная | 3 | 25 | 11 | 14 | 0 | 0 | ||
очная | 2 | 25 | 12 | 13 | 0 | 0 | ||
43.02.14 | Гостиничное дело | очная | 3 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 |
очная | 1 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | ||
43.02.11 | Гостиничный сервис | очная | 2 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | 4 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 |
очная | 3 | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 | ||
очная | 2 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | ||
очная | 1 | 25 | 21 | 3 | 0 | 0 | ||
Филиал КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»
Код группы
(профессии/
специальности
|
Наименование профессии/специальности | Форма обучения | Курс | Всего человек (КЦП) | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | |
Обучается | Вакантные места | |||||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | очная | 3 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 |
очная | 1 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | ||
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | очная | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
очная | 1 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | ||
43.01.02 | Парикмахер | очная | 2 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | очная | 4 | 25 | 7 | 18 | 0 | 0 |
Сегодня 1 просмотр этой страницы