Сведения о количестве поданных заявлений
Динамика приема граждан на обучение на 2022/2023 учебный год по состоянию на 11.10.2022
Наименование образовательной организации | Реализуемые программы СПО, программы профессионального обучения | На базе основного общего образования | |
План | Факт (количество поданных заявлений) | ||
КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» | Пекарь | 25 | 25 |
Повар, кондитер | 25 | 25 | |
Поварское и кондитерское дело | 25 | 25 | |
Гостиничное дело | 25 | 25 | |
ИТОГО по программам СПО | 100 | 100 | |
Программа профессиональной подготовки | |||
Портье | 15 | 15 | |
Филиал КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» | Мастер по обработке цифровой информации | 25 | 25 |
Парикмахер | 25 | 25 | |
ИТОГО по программам СПО | 50 | 50 | |
Программа профессиональной подготовки | |||
Горничная | 15 | 15 | |
Всего по программам СПО: | 150 | 150 |
Сегодня 1 просмотр этой страницы