Сведения о количестве поданных заявлений
Динамика приема граждан на обучение на 2023/2024 учебный год по состоянию на 21.11.2023 г.
Наименование образовательной организации | Реализуемые программы СПО, программы профессионального обучения | На базе основного общего образования | |
План | Факт (количество поданных заявлений) | ||
КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» | Повар, кондитер | 25 | 25 |
Поварское и кондитерское дело | 25 | 25 | |
Туризм и гостеприимство (туризм) | 25 | 25 | |
Туризм и гостеприимство (гостеприимство) | 25 | 24 | |
ИТОГО по программам СПО | 100 | 99 | |
Программа профессиональной подготовки | |||
Портье | 15 | 2 | |
Филиал КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» |
Туризм и гостеприимство | 25 | 25 |
Технологии индустрии красоты | 25 | 25 | |
ИТОГО по программам СПО | 50 | 50 | |
Программа профессиональной подготовки | |||
Горничная | 15 | 0 | |
Всего по программам СПО: | 150 | 149 |
Сегодня 1 просмотр этой страницы