Главная / Сведения об образовательной организации / Образование / Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема
Информация о результатах приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Всего человек (КЦП) | На места, финансируемые за счет | о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям (при наличии вступительных испытаний) | о результатах перевода | о результатах отчисления и восстановления | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» | |||||||||||||
1 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | Повар, кондитер | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | вступительных испытаний нет | 0 | 0 |
2 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Туризм и гостеприимство | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Поварское и кондитерское дело | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Филиал КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса» | |||||||||||||
1 | 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Оператор информационных систем и ресурсов | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | вступительных испытаний нет | 0 | 0 |
2 | 38.02.08 |
Торговое дело |
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена |
Торговое дело |
1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |